EMU-saldo
In het BBV (artikel 19) is de verplichting opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen ramingen van het EMUsaldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele begrotingsjaar en het komende jaar.
Nr. | Omschrijving | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | -500 | -500 | -500 | -500 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Investeringen in (im-)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd. | 567 | 572 | 593 | 250 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Desinvesteringen in (im-)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im-)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Verkoop van effecten: | ||||
a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | nee | nee | nee | nee |
b | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Berekend EMU-saldo | -67 | -72 | -93 | 250 | |
Maximale EMU-saldo (3,8% van de lasten, excl. reserves) | -1.054 | -1.044 | -1.044 | -1.044 | |
Er wordt geen overschrijding van het EMU-sado verwacht.