Overzicht van incidentele en structurele baten en lasten
Incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000 | Lasten 2019 | Lasten 2020 | Lasten 2021 | Lasten 2022 | Baten 2019 | Baten 2020 | Baten 2021 | Baten 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stafbureau: | ||||||||
N.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Stafbureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering: | ||||||||
Acute problemen PenO | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbijzonderde Interne Controle | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Project Slimmer Verbinden | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jubilea | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage DUO-gemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bedrijfsvoering | 630 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
Burger: | ||||||||
Werkplan Sociaal Domein | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke proj. Sociaal Domein Uithoorn | 109 | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke Bijdrage gemeente Uithoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 57 | 10 | 0 |
Totaal Burger | 179 | 57 | 10 | 0 | 109 | 57 | 10 | 0 |
Buurt: | ||||||||
Verkeersadviseur tijdelijke inhuur | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage DUO-gemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Buurt | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 859 | 57 | 10 | 0 | 341 | 57 | 10 | 0 |
Reserves | Dotaties | Onttrekking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserves: | ||||||||
Reserve Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Burger/Buurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Bestemmingsreserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 |
Voor een toelichting op zowel de incidentele als de structurele baten en lasten per programma verwijzen wij naar de programma’s Staf, Bedrijfsvoering, Burger en Buurt.