Wat mag het kosten?
Programma Burger Bedragen x € 1.000 | Rekening 2018 | Begroting na wijziging 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Structurele lasten | -5.133 | -5.230 | -5.277 | -5.277 | -5.277 | -5.277 |
Structurele baten | 5.225 | 5.230 | 5.277 | 5.277 | 5.277 | 5.277 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo structureel | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele lasten | -1.076 | -179 | -57 | -10 | 0 | 0 |
Incidentele baten | 921 | 109 | 57 | 10 | 0 | 0 |
Toevoegingen aan reserves | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 281 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo incidenteel | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De gemeenten en Duo+ onderzoeken samen hoe de transformatie en ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein verder vorm te geven. Keuzes en doelen hebben effect op de formatie en mogelijk de inrichting en sturing van het Sociaal Domein. Vanaf 2020 wordt hiervoor vaste formatie vastgesteld inclusief een flexibele schil voor de extra taken en werkzaamheden die buiten het DVO vallen. De teksten die bij ‘Wat gaan we ervoor doen’ staan aangegeven, anticiperen voor een deel op deze ontwikkelingen. Mogelijk dat de doorontwikkeling Sociaal Domein zowel structurele als incidentele extra kosten met zich meebrengt. Dit is op dit moment nog niet bekend en ook nog niet verwerkt in deze begroting.