Inventarisatie van risico's
Bij het opstellen van deze jaarstukken hebben wij de risico’s die in beeld zijn geactualiseerd. Op basis van die informatie hebben we de risico’s gekwantificeerd.
Kans Categorie | Klasse (%) | Gemiddelde (%) | Impact Categorie | Klasse (x € 1.000) | Gemiddelde (x € 1.000) |
|---|---|---|---|---|---|
zeer klein | 0 - 10 | 5 | zeer klein | ||
klein | 10 - 30 | 20 | klein | 0 - 100 | 50 |
gemiddeld | 30 - 50 | 40 | gemiddeld | 100 - 250 | 175 |
groot | 50 - 70 | 60 | groot | 250 - 500 | 375 |
zeer groot | 70 - 90 | 80 | zeer groot | 500 - 1.000 | 750 |
enorm | > 1.000 | 150 |
Van ieder risico is de kans en de impact (in euro's) ingeschat. Is de kans bijvoorbeeld groot en de impact zeer groot, dan is de risicoscore 60% van € 750.000, ofwel € 450.000. De thans in beeld zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen.
Nr. | Risico/Gebeurtnis | Kans | Impact | Beheersmaatregel | Risico (x € 1.000) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Drie gemeentebesturen kunnen in de toekomst verschillende inzichten of belangen hebben die de Duo+- organisatie kunnen beïnvloeden en daarmee effect kunnen hebben op de drie K’s. | groot | zeer groot | Harmonisatie op alle uitvoeringsonderdelen. De bedrijfsprocessen van de vier organisaties uniformeren. Mogelijkheden harmonisatie maken deel uit van het herijkingsproces. | 450 |
2 | Extra inhuur kan noodzakelijk zijn in verband met moeilijk vervulbare vacatures. | groot | groot | Gerichte (advertentie)aanpak, profileren als aantrekkelijke werkgever. | 225 |
3 | De dienstverlening kan onder druk komen als gevolg van mismatch tussen mensen en werk. | groot | gemiddeld | Planmatig inzetten op talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. | 105 |
Totale risicoscore 2020 | 780 | ||||
De belangrijkste risico's leveren een risicoscore van circa € 780.000. Duo+ zelf heeft nagenoeg geen weerstandsvermogen. Dit betekent dat als deze risico’s zich voordoen een beroep gedaan zal worden op de Duo+ gemeenten. De gemeenten hebben binnen hun begroting rekening gehouden met deze risico’s.